Òðåòî êëàñèðàíå |
Áèîëîãèÿ è óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ðåñóðñè |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë | Çàïèñàí |
1 | 25 | ÐÓÇÈÅ ÕÀÑÀÍÎÂÀ ÌÓÑÒÀÍ×ÅÂÀ | 33.1800 | ÄÀ |
2 | 48 | ÌÈÍÅÂÅÐ ËÞÒÔÈ ÀÕÌÅÄ | 31.0800 | ÄÀ |
3 | 151 | ÄÆÀÍÑÅË ÀÕÌÅÄ ÀËÈ | 26.7600 | ÄÀ |
4 | 124 | ÌÅËÈÑ ÑÀÁÐÈ ÀÕÌÅÄ | 25.4400 | ÄÀ |
5 | 98 | ÞÇËÅÌ ÑÅÂÄÈ ÁÅÊ×È | 20.8800 | |
6 | 97 | ÍÅËÈÍÀ ÁÎßÍÎÂÀ ÏÅÒÊÎÂÀ | 20.7600 | |
7 | 38 | ÍÅÕÈÌÅ ÀÕÌÅÄ ÕÀÄÆÈÌÅÕÌÅÄ | 20.1600 | ÄÀ |
8 | 80 | ÍÀÃÅÕÀÍ ÌÓÑÒÀÔÀ ÑÞËÅÉÌÀÍ | 20.1600 | ÄÀ |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |