Âòîðî êëàñèðàíå |
Áúëãàðñêè åçèê è èñòîðèÿ |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë | Çàïèñàí |
1 | 30 | ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÁÎÉÊΠÌÀÍ×Å | 33.6600 | ÄÀ |
2 | 126 | ÄÈÍÊÎ ÊÎËÅÂ ÒÎÄÎÐÎÂ | 33.0000 | ÄÀ |
3 | 116 | ÌÈÕÀÅËÀ ÖÀÍÊÎÂÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | 32.4000 | |
4 | 75 | ÌÀÐÓÑß ÊÈÐÈËÎÂÀ ÌÎÌ×ÅÂÀ | 31.2000 | ÄÀ |
5 | 133 | ßÍÊÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÄÅË×ÅÂÀ | 28.0200 | ÄÀ |
6 | 149 | ÌÈËÅÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ ÈËÈÅÂÀ | 22.8000 | ÄÀ |
7 | 41 | ÃÀËÈÍÀ ÌÈÒÊÎÂÀ ÊÜÎÑÅÂÀ | 21.5400 | ÄÀ |
8 | 9 | ÁÈÑÅÐÊÀ ÑÒÅÔ×ÅÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ | 21.0000 | |
9 | 19 | ÅËÅÎÍÎÐÀ ÑÀÍÄÎÂÀ ÊÞ×ÓÊÎÂÀ | 20.8800 | ÄÀ |
10 | 138 | ÄÅÍÈÇ ÌÞÌÞÍ ÐÅÄÆÅÁ | 20.4600 | ÄÀ |
11 | 130 | ÌÀÐÈß ÒÎØÅÂÀ ÊÐÚÑÒÅÂÀ | 20.4000 | ÄÀ |
12 | 152 | ÌÅËÈÑÀ ÌÓÑÒÀÔÀ ÑÀÄÚÊ | 19.0800 | ÄÀ |
13 | 139 | ÃÞËÅÐ ÈÑÊÐÅÍÎÂÀ ÀËÈ | 19.0200 | |
14 | 18 | ÍÀÉÌÅ ÌÓÐÀÄ ÐÈÇÀ | 18.9000 | |
15 | 114 | ÍÈÃßÐ ÑÅÂÈÌ ÌÓÑÒÀÔÀ | 18.3600 | |
16 | 128 | ÍÅÕÈÌÅ ÁÀÑÐÈ ÕÀÑÀÍ | 18.0000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |