Âòîðî êëàñèðàíå |
Áèîëîãèÿ è óïðàâëåíèå íà ïðèðîäíèòå ðåñóðñè |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë | Çàïèñàí |
1 | 25 | ÐÓÇÈÅ ÕÀÑÀÍÎÂÀ ÌÓÑÒÀÍ×ÅÂÀ | 33.1800 | ÄÀ |
2 | 48 | ÌÈÍÅÂÅÐ ËÞÒÔÈ ÀÕÌÅÄ | 31.0800 | ÄÀ |
3 | 49 | ÅÁÐÓ ÈÁÐÀÕÈÌ ÔÅÐÀÄ | 28.3800 | |
4 | 151 | ÄÆÀÍÑÅË ÀÕÌÅÄ ÀËÈ | 26.7600 | ÄÀ |
5 | 124 | ÌÅËÈÑ ÑÀÁÐÈ ÀÕÌÅÄ | 25.4400 | ÄÀ |
6 | 98 | ÞÇËÅÌ ÑÅÂÄÈ ÁÅÊ×È | 20.8800 | |
7 | 97 | ÍÅËÈÍÀ ÁÎßÍÎÂÀ ÏÅÒÊÎÂÀ | 20.7600 | |
8 | 6 | ÌÞÌÞÍÅ ÑÀÁÀÕÒÈÍ ÎÑÌÀÍ | 20.7000 | |
9 | 80 | ÍÀÃÅÕÀÍ ÌÓÑÒÀÔÀ ÑÞËÅÉÌÀÍ | 20.1600 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |