Âòîðî êëàñèðàíå
Áúëãàðñêè åçèê è àíãëèéñêè åçèê


<ÍÀÇÀÄ>

No. Âõ.Íîìåð Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ Êëàñèðàù áàë Çàïèñàí
1 17 ÑÈÌÎÍÀ ÐÎÑÅÍÎÂÀ ×ÀÓØÅÂÀ 74.3600 ÄÀ
2 135 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÒÎÉÊÎÂÀ ÂÀÍ×ÅÂÀ 72.2800 ÄÀ
3 141 ÃÐÈÃÎÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÏÅÍÅÂ 64.3500 ÄÀ
4 137 ÅÑÌÅÐÀÉ ÌÅÑÓÒ ÌÅÕÌÅÄ 59.9300 ÄÀ
5 85 ÔÀÒÌÀ ÕÀÑÀÍÎÂÀ ÏÅÕËÈÂÀÍÎÂÀ 46.6700 ÄÀ
6 74 ÌÈÕÀÅËÀ ÌÈËÊÎÂÀ ÒÐÅÍÄÀÔÈËÎÂÀ 45.3700 ÄÀ
7 88 ÄÆÓËÈß ßÑÅÍÎÂÀ ×ÎËÀÊÎÂÀ 33.4200 ÄÀ
8 118 ÀÉÑÓÍ ÀÕÌÅÄ ÎÑÌÀÍ 31.8000 ÄÀ
9 14 ÏÅÒß ÑÒÀÍÊÎÂÀ ÏÅÒÊÎÂÀ 28.5000 ÄÀ
10 10 ÍÅÄÈÌ ÌÅÕÌÅÄ ÀËÈ 26.4000 ÄÀ
11 63 ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ 26.2800 ÄÀ
12 79 ÀËÈÍÀ ÑÅÂÄÀËÈÍÎÂÀ ÊÀÌÅÍÎÂÀ 25.8000 ÄÀ
13 54 ÃÀÌÇÅ ßÊÓÁ ÀÐÈÔ 24.9000 ÄÀ
14 11 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÏÎÂÀ 24.0000 ÄÀ
15 22 ÌÅËÈÑ ÕÀËÈË ÅÌÈÍ 20.7600
16 23 ÅÁÐÓ ÍÈÕÀÒ ÀËÈ 19.8600
17 125 ÞÌÌÞ ÞÊÑÅË ÕÀËÈÌ 19.0200
18 39 ÑÅÐÏÈË ÞÊÑÅË ÞÑÅÈÍ 18.9000
19 148 ÚØÚË ÃÞÍÀÉ ÞÌÅÐ 18.0000


<ÍÀÇÀÄ>



Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved