Ïúðâî êëàñèðàíå |
Òóðèçúì |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë | Çàïèñàí |
1 | 142 | ÀËÒÀÍ ÅÐÒÀÍ ÐÀÑÈÌ | 23.5200 | |
2 | 86 | ÌÀÐÈß ÑÒÎÅÂÀ ÌÀÍÎËÎÂÀ | 22.8000 | |
3 | 73 | ÀËÒÚÍÀÉ ÅÐÕÀÍ ÑÀÁÐÈ | 22.8000 | |
4 | 108 | ÅËÈÑ ÅÐÕÀÍ ØÓÊÐÈ | 21.3600 | |
5 | 15 | ÑÍÅÆÀ ÁÎÉ×ÅÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ | 21.0000 | |
6 | 123 | ÈÂÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠÁÅ×Å | 20.9400 | |
7 | 144 | ÕÀËÈÌ ÐÀÈÔ ÁÅÊÈÐÄÆÈÊ | 20.2800 | |
8 | 89 | ÂÅÑÅËÈÍÀ ÈËÈÀÍÎÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ | 20.1000 | |
9 | 46 | ÁÅÐÍÀ ÊÀÄÈÐ | 20.1000 | |
10 | 106 | ÍÅÐÌÈÍ ÑÅÇÃÈÍ ÈÑÌÀÈË | 19.6800 | |
11 | 102 | ÌÅËÅÊ ÀÉÕÀÍ ÈÑÌÀÈË | 19.5000 | |
12 | 77 | ÞÇËÅÌ ÑÅË×ÓÊ ÌÞÌÞÍ | 19.3200 | |
13 | 39 | ÑÅÐÏÈË ÞÊÑÅË ÞÑÅÈÍ | 18.9000 | |
14 | 107 | ÍÅÐÃÈÑ ÑÅÂÃÈÍ× ÞÑÅÈÍ | 18.4800 | |
15 | 83 | ÅÐÊÀÍ ÌÓÑÒÀÔÀ ÔÅÐÀÄ | 18.0000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |