Ïúðâî êëàñèðàíå |
Áúëãàðñêè åçèê è èñòîðèÿ |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë | Çàïèñàí |
1 | 62 | ÄÈÄÅÌ ÍÅÄÆÌÈ ÕÀÑÀÍ | 24.9000 | |
2 | 33 | ÇÅÊÈÅ ÐÀÑÈÌ ÁÅÊÈÐ | 24.6000 | |
3 | 20 | ÄÆÅÉËßÍ ÑÀÄÅÒÈÍ ØÀÊÈÐ | 24.5400 | |
4 | 59 | ÑÅÂÃÈ ËÞÁÅÍÎÂÀ ÈËÈßÍÎÂÀ | 23.5200 | |
5 | 54 | ÑÎÍÃÞË ÌÞÌÞÍ ÀÏÒÓÐÀÌÀÍ | 22.5600 | |
6 | 58 | ËÅÌÀÍ ÑÅÇÅÐ ÅÌÈÍ | 22.3800 | |
7 | 120 | ÀÄÅÌ ÔÈÊÐÅÒ ÎÑÌÀÍ | 22.2000 | |
8 | 118 | ÞÇÍÓÐ ÕÀÑÀÍ ÌÅÕÌÅÄ | 21.3600 | |
9 | 6 | ÐÎÑÈÖÀ ÍÈÊÎËÎÂÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ | 21.0000 | |
10 | 12 | ÇÅËÈß ØÈÍÊÎÂÀ ÌÈÒÊÎÂÀ | 20.5800 | |
11 | 72 | ÊÀÐÎËÈÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂÀ ÊÀÐÀÈÂÀÍÎÂÀ | 20.4600 | |
12 | 40 | ÁÅÐÍÀ ÑÅÂÃÈÍ ÕÀÄÆÈÌÅÕÌÅÄ | 20.1000 | |
13 | 34 | ÔÀÒÌÀÃÞË ÌÞÌÞÍ | 19.8600 | |
14 | 145 | ÄÆÅËßÍ ÐÀÇÈßÍ ÌÅÕÌÅÄ | 19.5000 | |
15 | 47 | ÞÇÍÓÐ ÍÅÆÄÅÒ ÑÞËÅÉÌÀÍ | 19.5000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |