Âòîðî êëàñèðàíå |
Áúëãàðñêè åçèê è èñòîðèÿ |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë |
1 | 109 | ÃÅÎÐÃÈ ÐÀÅ ÄÅË×Å | 29.4000 |
2 | 108 | ÁÎÉÊÎ ÏÅÍ×Å ÒÎÍ×Å | 28.2000 |
3 | 76 | ÐÀËÈÖÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ | 22.3800 |
4 | 94 | ÞÐÊÞØ ÞÑÅÈÍ ÎÑÌÀÍ | 21.0000 |
5 | 95 | ÑÅÂÄÆÀÍ ÞÑÓÔ ÞÑÓÔ | 21.0000 |
6 | 11 | ÁÀÕÐÈÅ ÔÈÊÐÈ ÁÅÊÈÐ | 19.8000 |
7 | 85 | ÒÞËßÉ ÔÈÊÐÅÒ ßÕÀ | 19.3200 |
8 | 114 | ÑÅÁÈËÅ ÍÀÇÈÌ ÁÅÊÈÐ | 18.4800 |
9 | 75 | ÀÉØÅ ÕÀËÈË ÌÎËËÀ | 18.0600 |
10 | 115 | ØÅÁÍÅÌ ÅÐÄÆÀÍ ÕÀËÈË | 18.0000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |