Ïúðâî êëàñèðàíå |
Áúëãàðñêè åçèê è èñòîðèÿ |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë |
1 | 21 | ÊÈÐÈË ÍÈÊÎËÀÅÂ ÈÂÀÍÎÂ | 33.3600 |
2 | 97 | ÄÈßÍ ÀÍÃÅËΠÕÀÄÆÈÅ | 31.7400 |
3 | 23 | ÑÅËÈÌÅ ÐÅØÀÄ ÀËÈ | 30.0000 |
4 | 129 | ÅËÅÍÀ ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ ÊÚÐÒÈ×ÅÂÀ | 26.4000 |
5 | 193 | ÒÎÍÊÀ ÏÀÂËÎÂÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ | 25.8000 |
6 | 194 | ÅËÂÀÍ ÂÀÉÒÈÍ ÑÀËÈÔ | 24.2400 |
7 | 141 | ÐÎÑÈÖÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÀ ÑÈÌÀÊÎÂÈ× | 24.0600 |
8 | 78 | ÄÈßÍÀ ØÓÊÐÈ ÅÌÈÍ | 23.0400 |
9 | 154 | ËÈÄÈß ÒÅÍ×ÅÂÀ ËÀÒÅÂÀ | 22.8000 |
10 | 184 | ÍÈÊÎËÈÍÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ ÈË×ÅÂÀ | 22.8000 |
11 | 63 | ÍÀÉËßÍ ÑÅËßÕÒÈÍ ÌÅÕÌÅÄ | 20.4600 |
12 | 189 | ÀÍÒÎÍÈß ÒÎØÅÂÀ ÑÒÎßÍÎÂÀ | 19.6800 |
13 | 181 | ÍÀÇÌÈÅ ÍÅÄÆÈÁ ÌÞÌÞÍ | 19.2000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |