Ïúðâî êëàñèðàíå |
Áèîëîãèÿ è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë |
1 | 98 | ÅÌÈËÈß ÂÀÑÈËÅÂÀ ÌÅ×ÒÀÍÎÂÀ | 36.0000 |
2 | 121 | ÁÅÄÐÈÅ ÀÕÌÅÄÎÂÀ ËÈÊÅÂÀ | 36.0000 |
3 | 162 | ÌÀÄÆÈÒ ÌÞÌÞÍ ÈÑÌÀÈË | 35.8800 |
4 | 132 | ÑÅÐÊÀÍ ÀÄÅÌ ÀÕÌÅÄ | 35.8800 |
5 | 118 | ÅËÈÖÀ ÀËÄÈÍÎÂÀ ÊÎ×ÌÀÐÎÂÀ | 35.5200 |
6 | 35 | ÕÀÁÈÁÅ ÌÅÄÆÈÒ ÌÞÌÞÍ | 35.1600 |
7 | 56 | ÃÞËÁÅÉÄÅ ÁÀÉÐÀÌ ÞÑÅÈÍ | 34.8600 |
8 | 54 | ÍÈËÃÞÍ ÑÅÉÕÀÍ ÌÓÑÒÀÔÀ | 34.7400 |
9 | 74 | ÑÈÌÎÍÀ ÑËÀÂ×ÅÂÀ ÃÞÄÞËÅÂÀ | 34.0200 |
10 | 125 | ÁÅÄÈÕÀ ÇÅÊÈ ÇÅÊÅÐÈß | 32.9400 |
11 | 30 | ÄÆÀÍÑÓ ÕÞÑÍÞ ÕÀÉÐÓËÀ | 32.4600 |
12 | 55 | ÑÈÁÅË ÅÌÈÍ ÌÀÕÌÓÄ | 31.4400 |
13 | 7 | ÃÞËÃÞÍ ÀÇÈÑ ÌÅÕÌÅÄ | 29.0400 |
14 | 176 | ØÅÐÈÔÅ ÕÀÑÀÍ ÈÁÐßÌ | 29.0400 |
15 | 67 | ÁÎÐÈÑËÀÂ ÖÂÅÒÀÍÎÂ ÕÈÒÎÂ | 27.1800 |
16 | 209 | ÃÅÎÐÃÈ ÄÀÍ×Å ÃÅÎÐÃÈÅ | 25.5000 |
17 | 72 | ÎÍÓÐ ÌÞÌÞÍ ÂÅËÈ | 25.0800 |
18 | 41 | ÑÅÇÅÍ ÑÀÁÐÈ ÑÞËÅÉÌÀÍ | 24.7200 |
19 | 133 | ÑÈÁÅË ÁÅÊÈÐ ÞÑÓÔ | 24.0600 |
20 | 22 | ÀÉÄÚÍ ÑÀÌÈ ÞÑÅÈÍ | 24.0000 |
21 | 105 | ÌÅÐÈÅÌ ØÅÂÊÅÒ ÕÀËÈÌ | 23.0400 |
22 | 147 | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÅË×ÅÂÀ ÆÅÊÎÂÀ | 22.5000 |
23 | 14 | ÀÉËÈÍ ÑÅÁÀÕÒÈÍ ÌÅÕÌÅÄ | 22.2000 |
24 | 13 | ÞÌÞÃÞË ÑÅÁÀÕÒÈÍ ÌÅÕÌÅÄ | 21.0000 |
25 | 208 | ÏÅÒÚÐ ÄÈÍÊÎÂ ÂÀÑÈËÅÂ | 21.0000 |
26 | 185 | ÀÒÀÍÀÑ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÌÈËÊÈÍÎÂ | 19.3200 |
27 | 221 | ÌÅÕÌÅÄ ÎÐÕÀÍ ÕÀËÈË | 19.0200 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |