Ñòîïàíñêî óïðàâëåíèå |
Ìúæå [ Ðåäîâíî ] |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë |
1 | 21 | ÑÀÌÅÒ ÌÓÑÒÀÔÀ ÌÅÕÌÅÄ | 35.0000 |
2 | 8 | ÑÈÌÅÎÍ ÍÈÊÎËΠÃÓÍ×Å | 34.4000 |
3 | 116 | ÃÅÎÐÃÈ ÑÒÀÉÊΠÊÀËÎßÍΠ| 33.5000 |
4 | 259 | ÅÐÑÈÍ ÅÐÄÈÍ× ÞÌÅÐ | 33.3400 |
5 | 330 | ÂÅÑÅËÈÍ ÁÎÐÈÑÎÂ ÏÅÒÊÎÂ | 32.9400 |
6 | 218 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÀÂËÎÂ ÌÈÒÅÂ | 31.6000 |
7 | 374 | ÃÅÎÐÃÈ ÀÍÃÅËÎÂ ÂÀÑÈËÅÂ | 31.6000 |
8 | 193 | ÏÅÒÚÐ ÅÂÃÅÍÈÅÂ ÏÎÏÎÂ | 31.5000 |
9 | 298 | ÅÌÈË ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÊÀÌÅÍÎÂ | 31.3400 |
10 | 310 | ÌÅÒÈÍ ÌÞÌÞÍ ØÀÊÈÐ | 31.1400 |
11 | 408 | ÌÞÌÞÍ ÐÀÌÀÄÀÍ ÊÀÑÈÌ | 31.0000 |
12 | 293 | ÌÅÑÓÒ ÌÓÑÒÀÔÀ ÞÑÅÈÍ | 31.0000 |
13 | 124 | ÅÐÒÀÍ ÅÐÃÈÍ ÄÀÓÄ | 30.5000 |
14 | 409 | ÉÎÐÄÀÍ ÒÎØÊÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 30.1400 |
15 | 189 | ÑÅÂÅÐ ÁÀÕÒÈß Ð ÌÓÐÀÄ | 30.0000 |
16 | 233 | ÍÈÊÎËÀÉ ÄÈÌΠÑÒÀÍ×Å | 30.0000 |
17 | 314 | ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÊÀÐÀÌÔÈËΠÀËÓ×Å | 29.8000 |
18 | 187 | ÂÀÑÈË ÅÂÃÅÍÈÅ ÌÓÒÀÔ×ÈÅ | 29.8000 |
19 | 292 | ÈÂÀÉËÎ ËÞÁÎÌÈÐÎÂ ÑÒÎÈËÎÂ | 29.6000 |
20 | 232 | ÂÀÑÈË ÈÂÀÍÎÂ ÊÀÖÀÐÎÂ | 29.4000 |
21 | 361 | ÄÅßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÊÀËÀÉÄÆÈÅ | 29.2000 |
22 | 16 | ÐÀÌÀÄÀÍ ËßÒÈÔ ÐÀÌÀÄÀÍ | 29.0000 |
23 | 286 | ÄÈÌÎ ÏÅÒÐÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ | 29.0000 |
24 | 180 | ÄÈÌÈÒÚÐ ÈÂÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ | 28.9200 |
25 | 14 | ÏÀÍÀÉÎÒ ÀÒÀÍÀÑΠ×ÎËÀÊΠ| 28.8000 |
26 | 279 | ÈËÕÀÍ ÑÊÅÍÄÅÐ ÀÕÌÅÄ | 28.8000 |
27 | 405 | ÃÞÍÄÎÀÍ ÃÞÍÄÓÄÓ ÞÌÅÐ | 28.7100 |
28 | 262 | ÈÑÌÀÈË ÔÅÐÀÄ ÑÀËÈÔ | 28.4000 |
29 | 53 | ÃÞÍÅÐ ÅÐÎË ÞÌÅÐ | 28.4000 |
30 | 107 | ÀÉÄÓÀÍ ÎÑÌÀÍ ÕÀËÈË | 28.4000 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |