Áúëãàðñêè åçèê


No. Âõ.Íîìåð Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ Îöåíêà
1 1 ÃÅÐÃÀÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÍÈÊÎËÎÂÀ Äîáúð (4.1)
2 4 ÀÄËÅÍ ÕÀÑÀÍ ÊÚÉÄÆÈ Äîáúð (4)
3 7 ÌÈÍÈÐÅ ÌÀÕÌÓÄ ÌÀÕÌÓÄ Ñëàá (2)
4 8 ÍÀÄÈÅ ÌÓÑÒÀÔÀ ÍÀÈÌ
5 9 ÅÌÈÍÅ ÞÑÅÈÍ ÞÑÅÈÍ
6 10 ÌÞÌÞÍÅ ÀËÈÎÑÌÀÍ ØÀÊÈÐ Ñðåäåí (3.4)
7 14 ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ ÒÎÄÎÐÎÂÀ Äîáúð (4.3)
8 15 ÅËÈÖÀ ÐÀÉ×ÅÂÀ ÀÑÅÍÎÂÀ Ñëàá (2)
9 17 ÀÍÃÅËÈÍÀ ÌËÀÄÅÍÎÂÀ ×ÎÁÀÍÎÂÀ Äîáúð (4.4)
10 20 ÅÌÀÍÓÈË ÃÅÎÐÃÈÅ ÂÅËÈ×ÊΠÑðåäåí (3.1)
11 21 ÑÒÎÉÊÀ ÆÈÂÊÎÂÀ ÂÚÊÎÂÀ Äîáúð (4)
12 22 ÕÀÔÈÇÅ ÕÀÑÀÍ ÀÕÌÅÄ Ñëàá (2)
13 23 ÔÀÒÌÅ ÕÚËÌÈ ÌÅÕÌÅÄ Ñëàá (2)
14 24 ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÕÚËÌÈ ÕÀËÈË Ñðåäåí (3.2)
15 25 ÍÀÉÌÅ ÍÀÈÌ ÐÅÄÆÅÁ Ìí. äîáúð (4.5)
16 26 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÊÀÐÀÀÑÅÍÎÂÀ Ñðåäåí (3.1)
17 29 ÃÞËÞÇÀÐ ÐÓÔÀÒ ÐÀÑÈÌ Äîáúð (4.3)
18 31 ÒÞÐÊßÍ ÃÞÐÑÅË ÎÑÌÀÍ Ñëàá (2)
19 33 ËÅÉËÀ ÀËÈ ÑÅÉÄÀÕÌÅÄ Ñðåäåí (3.2)
20 35 ÂÅËÊÎ ÀÍÃÅËÎÂ ÂÅËÊÎÂ
21 40 ÄÀÍÈÅË ÄÈÌÈÒÐΠÌÎÌ×ÈËΠÄîáúð (3.7)
22 45 ÊÀÄÐÈÅ ÑÀÄÓËÀ ÅÌÈÍ Ñëàá (2)
23 52 ÀÉËÈÍ ÔÀÉÒÈÍ ÅÌÈÍ
24 63 ÑÚÁÈ ÂÅÍÖÈÑËÀÂΠ×ÎËÀÊΠÄîáúð (3.7)
25 64 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÀÔÀÈËÎÂ ÃÚÄÎÂ Ñëàá (2)
26 76 ÄÈÌÈÒÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ ÏÓÐÍÀÐÎÂÀ Äîáúð (3.7)
27 81 ÀÉËÈÍ ÍÀÄÆÈ ÈÁÐßÌ Îòëè÷åí (5.5)
28 82 ÑÈÁÅËÄÆÀÍ ÔÀÕÐÈ ÃÞËÞÑÒÀÍ Äîáúð (4.4)
29 86 ÌÅÑÓÄÅ ÐÀÔÅÒ ØÀÁÀÍ Ñðåäåí (3.2)
30 92 ÕÀÁÈÁÅ ÌÎÕÀÌÅÄ ÑÀËÈ Ñðåäåí (3.2)
31 97 ÍÅÆËÀ ÐÀÈÔ ÊÀÐÀÈÁÐßÌ
32 98 ËÅÌÀÍ ÃÞÐÅË ÀËÈ Ìí. äîáúð (4.8)
33 106 ÄÈÌÈÒÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ ÌÈÒÅÂÀ Äîáúð (3.6)
34 107 ÐÀÔÈÅ ÉÚËÌÀÇ ÈÄÐÈÇ Ñëàá (2)
35 108 ÌÀÐÈßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÀÍ×ÅÂÀ Ìí. äîáúð (4.5)
36 109 ÁÅÀÒÐÈÑ ÄÆÎØÊÓÍ ÈÁÈØÅÂÀ Ìí. äîáúð (5.3)
37 131 ÐÓÌßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ Äîáúð (3.9)
38 134 ÁÅËÊÚÇ ÅÉÂÀÇ ÊÀÄÈÐ Ñëàá (2)
39 136 ÁÈËßÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ ÀÑÅÍÎÂÀ Ñðåäåí (3.4)
40 144 ÔÀÒÌÅÃÞË ÊßÇÈÌ ÌÓÑÒÀÔÀ Ñëàá (2)
41 146 ÃÞËÁÞÇ ØÀÕÈÍ ÐÞÑÒÅÌ Ñëàá (2)
42 147 ÄÆÅÉËßÍ ÁÅÉÄÆÀÍ ×ÈËÈÍÃÈÐ Äîáúð (4)
43 151 ÍÈÊÎËÈÍÀ ÂÅËÈÇÀÐÎÂÀ ÑÒÀÍ×ÅÂÀ Äîáúð (3.6)
44 154 ÍÅÂÅÍÀ ËÞÁÎÌÈÐÎÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ Ìí. äîáúð (4.6)
45 157 ÁÀÉÐÈÅ ÍÀÄÆÈ ÒÀÑÈÌ Ñëàá (2)
46 158 ÇÅËÈÕÀ ÍÀÄÆÈ ÌÅÕÌÅÄ Äîáúð (4.4)
47 160 ÀÍÊÀ ÀÑÅÍÎÂÀ ÃÚÄÎÂÀ Ìí. äîáúð (5)
48 164 ÌÈËÅÍÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ ÌÈØÅÂÀ Äîáúð (4.2)
49 171 ÌÀÐÈßÍÀ ÐÎÑÅÍÎÂÀ ÊÀÑÀÁÎÂÀ Ñëàá (2)
50 173 ÕÀËÈÁÐßÌ ÌÞÌÞÍ ÈÁÐßÌ Ñëàá (2)
51 179 ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÁÎßÍΠÊÀÐÀÌÔÈËΠÄîáúð (3.6)
52 180 ÅÌÅË ÅÐÄÈÍ× ÀËÈ Äîáúð (4)
53 181 ÍÈÃßÐ ÑÀÌÈÐ ØÓÊÐÈ Ñëàá (2)
54 184 ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÏÅÒÊÎÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ Ìí. äîáúð (4.7)
55 186 ÕÀÊÀÍ ÞÊÑÅË ÕÀËÈÁÐßÌ Äîáúð (4.2)
56 189 ÀÍÒÎÍ ÀÍÃÅËÎÂ ÙÅÐÅÂ Ìí. äîáúð (4.5)
57 199 ÕÀÑÈÁÅ ÅÐÃÞÍ ÌÅÕÌÅÄ Ñëàá (2)
58 201 ÅÌÅË ÑÀÁÐÈ ÅÌÈÍ Äîáúð (4.2)
59 205 ÁÞÐÕÀÍ ÕÈÄÀÅÒ ÌÞÌÞÍ Äîáúð (3.6)
60 206 ÑÅÂÃÞË ÑÀËÈÌ ÌÅÕÌÅÄ Ñëàá (2)
61 209 ÀËÁÅÍÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ ÕÓÁÅÍÎÂÀ Äîáúð (4.4)
62 211 ÑÅÂÄÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ìí. äîáúð (5.2)
63 213 ÁÎÐÈÑËÀÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÀÄÎËÈÅÂÀ Äîáúð (4.3)
64 214 ÑÈËÂÈß ÌÈÒÊÎÂÀ ÏÀÍÀÉÎÒÎÂÀ Äîáúð (3.6)
65 223 ÅÌÈÍÅ ÀÏÒÓËÀ ÞÑÅÈÍ Ñðåäåí (3.1)
66 225 ÄÈßÍÀ ÐÓÌÅÍÎÂÀ ÊÅÕÀÉÎÂÀ Äîáúð (4.3)
67 226 ÌÈËÅÍÀ ÂÅÑÅËÈÍÎÂÀ ÀËÅÊÎÂÀ Ìí. äîáúð (5)
68 227 ÒÅÎÄÎÐÀ ÕÐÈÑÒÅÂÀ ×ÅÐÍÅÂÀ Äîáúð (3.6)
69 230 ÀÉËÈÍ ÀÕÌÅÄÎÂÀ ÒÀÑÈÌ Ìí. äîáúð (4.5)
70 231 ÌÀÐÈßÍÀ ÁÎÉ×ÅÂÀ ÈËÈÅÂÀ Ñðåäåí (3.3)
71 232 ÑÒÀÍÈÌÈÐÀ ßÑÅÍÎÂÀ ÏÀÂËÎÂÀ Äîáúð (4.1)
72 236 ÏÅÒÚÐ ßÍÊΠÏÅÒÐΠÌí. äîáúð (4.6)
73 237 ÕÀÑÀÍ ÕÀÌÄÈ ÑÞËÅÉÌÀÍ
74 238 ÏÅÒß ÄÈÌÎÂÀ ÊÀÐÀÃÜÎÇÎÂÀ Äîáúð (3.7)
75 246 ÇÎß ÒÎÌÎÂÀ ÑÅÂÄÀËÈÍÎÂÀ Ìí. äîáúð (4.7)
76 250 ÍÅÁÈÁÅ ÀËÈ ×ÀÓØ Äîáúð (3.5)
77 255 ÏÀÂÅË ÑËÀÂ×Å ÄÐÀÃÀÍΠÌí. äîáúð (4.8)
78 256 ÉÎÐÄÀÍÊÀ ÌÀÂÐÀÄÈÅÂÀ ÑÒÎÉ×ÅÂÀ Îòëè÷åí (5.5)
79 257 ÄÀÐÈÍÀ ÁÈÑÅÐÎÂÀ ÅØÏÅÊÎÂÀ Äîáúð (4.3)
80 258 ÐÀÉ×Î ÍÈÊÎËÀÅ ÐÀÅ Ìí. äîáúð (4.7)
81 259 ÊÀËÈß ÌÀÍ×ÅÂÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ Ñëàá (2)
82 260 ÍÅÁÈÅ ÌÓÀÇÀÌÐÀØÈÄ ÞÑÅÈÍ Äîáúð (3.7)
83 264 ÅËÈÑÀÂÅÒÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ ÒÎÄÎÐÎÂÀ Ìí. äîáúð (5.1)
84 267 ÌÀÐÈÍÀ ÍÀÉÄÅÍÎÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ Äîáúð (3.6)
85 271 ÀÍÅÒÀ ÆÈÂÊÎÂÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ Ìí. äîáúð (5.2)
86 274 ÃÅÍÀÄÈ ÑÒÎßÍΠÈÂÀÍΠÌí. äîáúð (4.8)
87 277 ÊÐÅÌÅÍÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ ÁÎÉÍÓÊÎÂÀ Ñðåäåí (3.4)
88 281 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÆÅ×Å ÑÒÎÉ×Å Ñðåäåí (3.4)
89 282 ÏÅÒß ÊÈÐ×ÅÂÀ ÊÈÐÎÂÀ Ìí. äîáúð (4.5)
90 283 ÕÀÇÅË ÌÓÕÀÐÅÌ ÕÀÑÀÍ Ìí. äîáúð (4.8)
91 286 ÄÈÀÍÀ ÕÓÁÅÍÎÂÀ ÒÅÐÇÈÅÂÀ Ñëàá (2)
92 291 ÉÎÐÄÀÍÊÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ ÍÀÇÚÐÎÂÀ Îòëè÷åí (5.6)
93 292 ÒÞÐÊßÍ ÞÊÑÅË ÌÅÕÌÅÄ Ìí. äîáúð (4.6)
94 294 ËÅÉËÀ ÅÐÎË ÐÀÌÀÄÀÍ Äîáúð (4.2)
95 295 ÂÀÑÈË ÒÎÄÎÐÎÂ ÂÀÑÈËÅÂ Ñðåäåí (3.2)
96 299 ÃÐÈÃÎÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Äîáúð (3.9)
97 300 ÒÅÍ×Î ÄÈÍÊΠÒÅÍÅ Ñëàá (2)
98 301 ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÌÈËÅÂ Äîáúð (4)
99 309 ÃÀËß ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÐÀØÅÂÀ Äîáúð (4.3)
100 312 ÔÅÐÈÄÅ ÈÇÅÒ ÞÌÅÐ Ìí. äîáúð (5)
101 313 ÑÒÀÍÊÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÈËÈÅÂÀ Äîáúð (3.8)
102 314 ÀÍÄÎÍ ÈÂÀÍÎÂ ÆÅÊÎÂ Ñëàá (2)
103 318 ÀÄËÅÍ ÍÅÄÆÀÒÈÍ ÀÏÒÓËÀ Ñëàá (2)
104 323 ßÍÀ ÄÎÐÈßÍÎÂÀ ÍÈÊÎËÎÂÀ Ìí. äîáúð (5.3)
105 324 ÀÍÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ Ìí. äîáúð (4.9)
106 325 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌËÀÄÅÍÎÂ ÊÀÐÀÌÔÈËÎÂ Ìí. äîáúð (5)
107 326 ÄÅßÍ ÏÅÒÊΠÏÅÒÊΠÑðåäåí (3.2)
108 327 ÃÞËÔÈÅ ÕÀËÈË ÍÅÄÆÈÁ Ñðåäåí (3.4)
109 328 ÄÈËÅÊ ÁÅÊÈÐ ÌÅÕÌÅÄÀËÈ Äîáúð (4.3)
110 329 ÄÈßÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÀ ÌÀÐÊÎÂÀ Ñðåäåí (3.1)
111 331 ÍÈÊÎËÀÉ ÄÈÍÊÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ Ñðåäåí (3.2)
112 332 ÍÅÑËÈÕÀÍ ÈËßÇ ÂÀÐÀÄËÚ Äîáúð (4.2)


Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved