Áúëãàðñêè åçèê è èñòîðèÿ
Æåíè [ Ðåäîâíî ]


No. Âõ.Íîìåð Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ Êëàñèðàù áàë
1 29045 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ÇÀÏÀÐÒÎÂÀ 30.7000
2 29260 ØÅÍÀÉ ÞÑÅÈÍÎÂÀ ÁÅÊÈÐ 30.6600
3 29335 ÃÅÐÃÀÍÀ ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ ÙÅÐÅÂÀ 30.2000
4 29092 ÔÅÐÄÀÍÅ ÐÀÔÅÒ ÀËÈ 30.2000
5 29311 ÌÀÐÈß ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂÀ ÊÈÐßÊÎÂÀ 30.1200
6 29065 ÄÅÑÈÑËÀÂÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ÑÒÎÉ×ÅÂÀ 29.5000
7 29183 ÍÅÉËßÍ ÈÑÌÀÈË ÀÕÌÅÄ 29.3400
8 29013 ÇÞÐÅ ÀÕÌÅÄ ÌÅÕÌÅÄ 29.2000
9 29212 ÍÈÃßÐ ÉÚËÌÀÇ ÌÅÕÌÅÄÀËÈ 29.2000
10 29240 ÃÀËß ÎÃÍßÍÎÂÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ 29.1600
11 29110 ÄÆÅÉËßÍ ÀÐÈÔ ÌÅÕÌÅÄ 28.9000
12 29078 ÍÅØÅ ÔÅÈÌ ÀËÈ 28.8000
13 29238 ÉÚËÄÚÇ ÉÚËÌÀÇ ÞÑÅÈÍ 28.1400
14 29436 ÒÞÐÊßÍ ÞÑÓÔ ÀËÈ 27.9000
15 29022 ÔÀÒÌÅ ÌÞÌÞÍ ÕÀËÈË 27.7400
16 29465 ÅËÈÑ ÕÀËÈÒ ÕÀËÈÌ 27.7400
17 29328 ÒÀÍß ßÑÅÍÎÂÀ ÄÅË×ÅÂÀ 27.6000
18 29375 ÕÀÉÐÈÅ ÄÆÅÂÄÆÅÒ ØÅÔÊÅÒ 27.6000
19 29177 ÌÎÍÈÊÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ 27.2000
20 29262 ÀÍÅËÈß ÐÓÌÅÍÎÂÀ ÀÑÅÍÎÂÀ 27.1000
21 29388 ÑÂÅÒËÀÍÀ ßÍÊÎÂÀ ÉÎÂ×ÅÂÀ 27.0000



Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved