Áúëãàðñêè åçèê è àíãëèéñêè åçèê |
Ìúæå [ Ðåäîâíî ] |
No. | Âõ.Íîìåð | Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ | Êëàñèðàù áàë |
1 | 29418 | ÔÈËÈÏ ÂÀÑÈËÅÂ ÀÍÀÑÒÀÑÎÂÑÊÈ | 33.6000 |
2 | 29443 | ÇËÀÒÊÎ ÈÂÀÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ | 31.4000 |
3 | 29020 | ÑÅÈÄ ÞÊÑÅË ÌÓÒËÓ | 28.2000 |
4 | 29339 | ÂÀÑÈË ÅÂÃÅÍÈÅ ÌÓÒÀÔ×ÈÅ | 27.6000 |
5 | 29355 | ÕÚËÌÈ ÔÈÊÐÈ ÕÀËÈË | 27.4000 |
6 | 29210 | ÀËÈ ÈÑÌÅÒ ÂÅËÈ | 27.2000 |
7 | 29024 | ÅÐÊÓÒ ÅÐÄÆÀÍ ÌÅÕÌÅÄ | 27.0000 |
8 | 29350 | ÀÑÅÍ ÃÅÐÃÈÍÎÂ ÁËÀÃÎÅÂ | 25.1000 |
9 | 29266 | ÑÒÀÍÈÑËÀ ÑÒÎÉ×Å ÑÈÌÅÎÍΠ| 24.8000 |
10 | 29229 | ÀËÈ ÞÑÅÈÍ ÞÑÅÈÍ | 23.2100 |
11 | 29458 | ÀÑÅÍ ÇËÀÒÊÎÂ ÍÈÊÎËÎÂ | 22.2300 |
12 | 29381 | ÁÅÐ× ÁÎÕÎÑ ÃÞËÅÌÅÐßÍ | 22.2000 |
13 | 29235 | ÌÓÑÒÀÔÀ ÃÞËÞÑÒÀÍ ÀËÈ | 20.9200 |
14 | 29171 | ÅÌÐÀÕ ÕÀÑÀÍ ÕÀÑÀÍ | 20.3700 |
Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved |