Áúëãàðñêè åçèê è àíãëèéñêè åçèê
Æåíè [ Ðåäîâíî ]


No. Âõ.Íîìåð Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ Êëàñèðàù áàë
1 29207 ÕÀÒÈÄÆÅ ÐÈÄÂÀÍ ÈÁÐÀÕÈÌ 32.4000
2 29317 ÍÅØÅ ÐÀÔÅÄÎÂÀ ÌÞÌÞÍÎÂÀ 31.5000
3 29273 ÕÞÑÍÈÅ ÁÅÕÀÉÄÈÍ ÅÑÀÒ 31.4000
4 29166 ÂÀÍß ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÀ ÁÀØÅÂÀ 30.4000
5 29124 ÀÄÐÈÀÍÀ ÂÅÐÀÄÈÍÎÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ 29.7000
6 29190 ÑÅÌÐÀ ÅÌÈÍÎÂÀ ÍÅÄÆÈÁÎÂÀ 29.3700
7 29302 ÐÀËÈÖÀ ÀËÅÊÑÈÅÂÀ ÕÀÄÆÈÅÂÀ 29.3400
8 29249 ÄÅÍÈÑ ÀÕÌÅÄÎÂÀ ÏÀÍÄÚÐÎÂÀ 29.3000
9 29178 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÊÀÌÅÍÎÂÀ 28.8000
10 29228 ÍÅÑÐÈÍ ÑÀÁÐÈ ÊÀÌÁÅÐ 28.8000
11 29481 ßÍÈÖÀ ÙÈËßÍÎÂÀ ÄÓÍÊÎÂÀ 28.7000
12 29453 ÔÈËÈÇ ÍÈßÇÈ ÑÀËÈ 28.6200
13 29316 ÐÎÑÀ ÀÑÅÍÎÂÀ ÄÀÉÎÂÀ 28.3100
14 29360 ÄÀÔÈÍÀ ÑÀØÅÂÀ ÁÅËÈ×ÅÂÀ 28.2300
15 29341 ÑÈÁÅË ÊÀÄÈÐ ÁÅÊÈÐ 28.1000
16 29032 ÂÅÑÅËÀ ÏÅÒÊÎÂÀ ÒÎÄÎÐÎÂÀ 27.9000
17 29058 ÈÐÅÍÀ ÏÅÒÊÎÂÀ ÑÎËÀÊÎÂÀ 27.6300
18 29035 ÔÀÒÌÅÃÞË ÐÀÌÀÄÀÍ ØÀÁÀÍ 27.6000
19 29205 ÒÅÇÄÆÀÍ ÐÀÈÔ ÀÐÈÔ 27.5500
20 29188 ÈÂÅËÈÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ 27.4000
21 29057 ÃÞËÄÆÀÍ ßÊÓÁ ÌÓÑÒÀÔÀ 27.4000



Copyright 1999 by T&S Group, All rights reserved